| 指標 | 東北町 | 南部町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 16,428人 | 16,809人 |
| 2025年人口(速報) | 14,888人 | 15,184人 |
| 2050年予測(2020比) | -44.5% | -49.6% |
| 高齢化率(2020) | 38.4% | 40% |
| 直近 転入超過 | -107人 | -9人 |
| 民営借家 家賃 | 607円/m² | 339円/m² |
| 空き家率 | 12% | 15.2% |
| 投資魅力スコア | 20 / 100 | 17 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 39 / 100 | 38 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 東北町 / ■ 南部町(実線=実績、破線=将来推計)