| 指標 | 三沢市 | つがる市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 39,152人 | 30,934人 |
| 2025年人口(速報) | 37,121人 | 27,069人 |
| 2050年予測(2020比) | -28.9% | -50.7% |
| 高齢化率(2020) | 26.5% | 38.8% |
| 直近 転入超過 | +1人 | -185人 |
| 民営借家 家賃 | 796円/m² | 832円/m² |
| 空き家率 | 18.1% | 17.4% |
| 投資魅力スコア | 31 / 100 | 16 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 54 / 100 | 36 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 三沢市 / ■ つがる市(実線=実績、破線=将来推計)