| 指標 | 三沢市 | むつ市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 39,152人 | 54,103人 |
| 2025年人口(速報) | 37,121人 | 49,699人 |
| 2050年予測(2020比) | -28.9% | -43.6% |
| 高齢化率(2020) | 26.5% | 33.7% |
| 直近 転入超過 | +1人 | -364人 |
| 民営借家 家賃 | 796円/m² | 826円/m² |
| 空き家率 | 18.1% | 20.8% |
| 投資魅力スコア | 31 / 100 | 17 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 54 / 100 | 41 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 三沢市 / ■ むつ市(実線=実績、破線=将来推計)