| 指標 | 黒石市 | つがる市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 31,946人 | 30,934人 |
| 2025年人口(速報) | 28,896人 | 27,069人 |
| 2050年予測(2020比) | -45% | -50.7% |
| 高齢化率(2020) | 34.3% | 38.8% |
| 直近 転入超過 | -170人 | -185人 |
| 民営借家 家賃 | 704円/m² | 832円/m² |
| 空き家率 | 12.6% | 17.4% |
| 投資魅力スコア | 21 / 100 | 16 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 40 / 100 | 36 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 黒石市 / ■ つがる市(実線=実績、破線=将来推計)