| 指標 | 黒石市 | 十和田市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 31,946人 | 60,378人 |
| 2025年人口(速報) | 28,896人 | 56,775人 |
| 2050年予測(2020比) | -45% | -35.5% |
| 高齢化率(2020) | 34.3% | 33.7% |
| 直近 転入超過 | -170人 | -85人 |
| 民営借家 家賃 | 704円/m² | 876円/m² |
| 空き家率 | 12.6% | 18.3% |
| 投資魅力スコア | 21 / 100 | 23 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 40 / 100 | 44 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 黒石市 / ■ 十和田市(実線=実績、破線=将来推計)