| 指標 | 黒石市 | 三沢市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 31,946人 | 39,152人 |
| 2025年人口(速報) | 28,896人 | 37,121人 |
| 2050年予測(2020比) | -45% | -28.9% |
| 高齢化率(2020) | 34.3% | 26.5% |
| 直近 転入超過 | -170人 | +1人 |
| 民営借家 家賃 | 704円/m² | 796円/m² |
| 空き家率 | 12.6% | 18.1% |
| 投資魅力スコア | 21 / 100 | 31 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 40 / 100 | 54 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 黒石市 / ■ 三沢市(実線=実績、破線=将来推計)