| 指標 | 黒石市 | 平川市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 31,946人 | 30,567人 |
| 2025年人口(速報) | 28,896人 | 28,776人 |
| 2050年予測(2020比) | -45% | -40.8% |
| 高齢化率(2020) | 34.3% | 35.3% |
| 直近 転入超過 | -170人 | -39人 |
| 民営借家 家賃 | 704円/m² | 740円/m² |
| 空き家率 | 12.6% | 13.4% |
| 投資魅力スコア | 21 / 100 | 25 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 40 / 100 | 44 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 黒石市 / ■ 平川市(実線=実績、破線=将来推計)