| 指標 | 黒石市 | 五所川原市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 31,946人 | 51,415人 |
| 2025年人口(速報) | 28,896人 | 47,493人 |
| 2050年予測(2020比) | -45% | -45.5% |
| 高齢化率(2020) | 34.3% | 35.7% |
| 直近 転入超過 | -170人 | -144人 |
| 民営借家 家賃 | 704円/m² | 843円/m² |
| 空き家率 | 12.6% | 17.8% |
| 投資魅力スコア | 21 / 100 | 20 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 40 / 100 | 39 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 黒石市 / ■ 五所川原市(実線=実績、破線=将来推計)