| 指標 | 弘前市 | 十和田市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 168,466人 | 60,378人 |
| 2025年人口(速報) | 155,952人 | 56,775人 |
| 2050年予測(2020比) | -35.5% | -35.5% |
| 高齢化率(2020) | 32% | 33.7% |
| 直近 転入超過 | -402人 | -85人 |
| 民営借家 家賃 | 1,065円/m² | 876円/m² |
| 空き家率 | 15.8% | 18.3% |
| 投資魅力スコア | 26 / 100 | 23 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 44 / 100 | 44 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 弘前市 / ■ 十和田市(実線=実績、破線=将来推計)