| 指標 | 平川市 | 南部町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 30,567人 | 16,809人 |
| 2025年人口(速報) | 28,776人 | 15,184人 |
| 2050年予測(2020比) | -40.8% | -49.6% |
| 高齢化率(2020) | 35.3% | 40% |
| 直近 転入超過 | -39人 | -9人 |
| 民営借家 家賃 | 740円/m² | 339円/m² |
| 空き家率 | 13.4% | 15.2% |
| 投資魅力スコア | 25 / 100 | 17 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 44 / 100 | 38 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 平川市 / ■ 南部町(実線=実績、破線=将来推計)