| 指標 | 五戸町 | 南部町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 16,042人 | 16,809人 |
| 2025年人口(速報) | 14,335人 | 15,184人 |
| 2050年予測(2020比) | -50.8% | -49.6% |
| 高齢化率(2020) | 40.3% | 40% |
| 直近 転入超過 | +9人 | -9人 |
| 民営借家 家賃 | 429円/m² | 339円/m² |
| 空き家率 | 10.7% | 15.2% |
| 投資魅力スコア | 21 / 100 | 17 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 38 / 100 | 38 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 五戸町 / ■ 南部町(実線=実績、破線=将来推計)