| 指標 | 青森市 | 弘前市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 275,192人 | 168,466人 |
| 2025年人口(速報) | 256,180人 | 155,952人 |
| 2050年予測(2020比) | -36.7% | -35.5% |
| 高齢化率(2020) | 30.8% | 32% |
| 直近 転入超過 | -1,135人 | -402人 |
| 民営借家 家賃 | 971円/m² | 1,065円/m² |
| 空き家率 | 15.1% | 15.8% |
| 投資魅力スコア | 23 / 100 | 26 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 43 / 100 | 44 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 青森市 / ■ 弘前市(実線=実績、破線=将来推計)