| 指標 | 青森市 | 五所川原市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 275,192人 | 51,415人 |
| 2025年人口(速報) | 256,180人 | 47,493人 |
| 2050年予測(2020比) | -36.7% | -45.5% |
| 高齢化率(2020) | 30.8% | 35.7% |
| 直近 転入超過 | -1,135人 | -144人 |
| 民営借家 家賃 | 971円/m² | 843円/m² |
| 空き家率 | 15.1% | 17.8% |
| 投資魅力スコア | 23 / 100 | 20 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 43 / 100 | 39 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 青森市 / ■ 五所川原市(実線=実績、破線=将来推計)