| 指標 | 湯沢市 | 潟上市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 42,091人 | 31,720人 |
| 2025年人口(速報) | 37,448人 | 30,257人 |
| 2050年予測(2020比) | -53.5% | -39% |
| 高齢化率(2020) | 40.2% | 35.4% |
| 直近 転入超過 | -188人 | -11人 |
| 民営借家 家賃 | 773円/m² | 941円/m² |
| 空き家率 | 14.1% | 14.9% |
| 投資魅力スコア | 17 / 100 | 27 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 34 / 100 | 43 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 湯沢市 / ■ 潟上市(実線=実績、破線=将来推計)