| 指標 | 由利本荘市 | 大仙市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 74,707人 | 77,657人 |
| 2025年人口(速報) | 69,212人 | 71,092人 |
| 2050年予測(2020比) | -43.3% | -43% |
| 高齢化率(2020) | 37.2% | 38.5% |
| 直近 転入超過 | -309人 | -331人 |
| 民営借家 家賃 | 859円/m² | 901円/m² |
| 空き家率 | 16.3% | 12.6% |
| 投資魅力スコア | 21 / 100 | 24 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 39 / 100 | 38 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 由利本荘市 / ■ 大仙市(実線=実績、破線=将来推計)