| 指標 | 仙北市 | 美郷町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 24,610人 | 18,613人 |
| 2025年人口(速報) | 21,666人 | 16,810人 |
| 2050年予測(2020比) | -54.5% | -49.8% |
| 高齢化率(2020) | 42.8% | 39.6% |
| 直近 転入超過 | -103人 | -76人 |
| 民営借家 家賃 | 614円/m² | 1,072円/m² |
| 空き家率 | 15.5% | 3.6% |
| 投資魅力スコア | 15 / 100 | 23 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 33 / 100 | 37 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 仙北市 / ■ 美郷町(実線=実績、破線=将来推計)