| 指標 | 男鹿市 | 湯沢市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 25,154人 | 42,091人 |
| 2025年人口(速報) | 21,600人 | 37,448人 |
| 2050年予測(2020比) | -62.4% | -53.5% |
| 高齢化率(2020) | 47% | 40.2% |
| 直近 転入超過 | -141人 | -188人 |
| 民営借家 家賃 | 678円/m² | 773円/m² |
| 空き家率 | 23.2% | 14.1% |
| 投資魅力スコア | 10 / 100 | 17 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 29 / 100 | 34 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 男鹿市 / ■ 湯沢市(実線=実績、破線=将来推計)