| 指標 | 男鹿市 | 仙北市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 25,154人 | 24,610人 |
| 2025年人口(速報) | 21,600人 | 21,666人 |
| 2050年予測(2020比) | -62.4% | -54.5% |
| 高齢化率(2020) | 47% | 42.8% |
| 直近 転入超過 | -141人 | -103人 |
| 民営借家 家賃 | 678円/m² | 614円/m² |
| 空き家率 | 23.2% | 15.5% |
| 投資魅力スコア | 10 / 100 | 15 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 29 / 100 | 33 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 男鹿市 / ■ 仙北市(実線=実績、破線=将来推計)