| 指標 | 男鹿市 | にかほ市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 25,154人 | 23,435人 |
| 2025年人口(速報) | 21,600人 | 21,181人 |
| 2050年予測(2020比) | -62.4% | -47.7% |
| 高齢化率(2020) | 47% | 39% |
| 直近 転入超過 | -141人 | -28人 |
| 民営借家 家賃 | 678円/m² | 700円/m² |
| 空き家率 | 23.2% | 16.4% |
| 投資魅力スコア | 10 / 100 | 18 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 29 / 100 | 39 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 男鹿市 / ■ にかほ市(実線=実績、破線=将来推計)