| 指標 | 男鹿市 | 美郷町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 25,154人 | 18,613人 |
| 2025年人口(速報) | 21,600人 | 16,810人 |
| 2050年予測(2020比) | -62.4% | -49.8% |
| 高齢化率(2020) | 47% | 39.6% |
| 直近 転入超過 | -141人 | -76人 |
| 民営借家 家賃 | 678円/m² | 1,072円/m² |
| 空き家率 | 23.2% | 3.6% |
| 投資魅力スコア | 10 / 100 | 23 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 29 / 100 | 37 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 男鹿市 / ■ 美郷町(実線=実績、破線=将来推計)