| 指標 | 男鹿市 | 北秋田市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 25,154人 | 30,198人 |
| 2025年人口(速報) | 21,600人 | 26,459人 |
| 2050年予測(2020比) | -62.4% | -53.9% |
| 高齢化率(2020) | 47% | 44.5% |
| 直近 転入超過 | -141人 | -100人 |
| 民営借家 家賃 | 678円/m² | 706円/m² |
| 空き家率 | 23.2% | 17.4% |
| 投資魅力スコア | 10 / 100 | 14 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 29 / 100 | 31 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 男鹿市 / ■ 北秋田市(実線=実績、破線=将来推計)