| 指標 | 男鹿市 | 鹿角市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 25,154人 | 29,088人 |
| 2025年人口(速報) | 21,600人 | 25,640人 |
| 2050年予測(2020比) | -62.4% | -51.1% |
| 高齢化率(2020) | 47% | 40.7% |
| 直近 転入超過 | -141人 | -260人 |
| 民営借家 家賃 | 678円/m² | 747円/m² |
| 空き家率 | 23.2% | 22.3% |
| 投資魅力スコア | 10 / 100 | 13 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 29 / 100 | 35 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 男鹿市 / ■ 鹿角市(実線=実績、破線=将来推計)