| 指標 | 大館市 | 湯沢市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 69,237人 | 42,091人 |
| 2025年人口(速報) | 63,256人 | 37,448人 |
| 2050年予測(2020比) | -42.7% | -53.5% |
| 高齢化率(2020) | 39% | 40.2% |
| 直近 転入超過 | -306人 | -188人 |
| 民営借家 家賃 | 1,013円/m² | 773円/m² |
| 空き家率 | 17% | 14.1% |
| 投資魅力スコア | 21 / 100 | 17 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 37 / 100 | 34 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 大館市 / ■ 湯沢市(実線=実績、破線=将来推計)