| 指標 | 大館市 | 由利本荘市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 69,237人 | 74,707人 |
| 2025年人口(速報) | 63,256人 | 69,212人 |
| 2050年予測(2020比) | -42.7% | -43.3% |
| 高齢化率(2020) | 39% | 37.2% |
| 直近 転入超過 | -306人 | -309人 |
| 民営借家 家賃 | 1,013円/m² | 859円/m² |
| 空き家率 | 17% | 16.3% |
| 投資魅力スコア | 21 / 100 | 21 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 37 / 100 | 39 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 大館市 / ■ 由利本荘市(実線=実績、破線=将来推計)