| 指標 | 大館市 | 大仙市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 69,237人 | 77,657人 |
| 2025年人口(速報) | 63,256人 | 71,092人 |
| 2050年予測(2020比) | -42.7% | -43% |
| 高齢化率(2020) | 39% | 38.5% |
| 直近 転入超過 | -306人 | -331人 |
| 民営借家 家賃 | 1,013円/m² | 901円/m² |
| 空き家率 | 17% | 12.6% |
| 投資魅力スコア | 21 / 100 | 24 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 37 / 100 | 38 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 大館市 / ■ 大仙市(実線=実績、破線=将来推計)