| 指標 | 能代市 | 湯沢市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 49,968人 | 42,091人 |
| 2025年人口(速報) | 45,494人 | 37,448人 |
| 2050年予測(2020比) | -50% | -53.5% |
| 高齢化率(2020) | 41.6% | 40.2% |
| 直近 転入超過 | -261人 | -188人 |
| 民営借家 家賃 | 799円/m² | 773円/m² |
| 空き家率 | 20.1% | 14.1% |
| 投資魅力スコア | 14 / 100 | 17 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 33 / 100 | 34 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 能代市 / ■ 湯沢市(実線=実績、破線=将来推計)