| 指標 | 能代市 | 大館市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 49,968人 | 69,237人 |
| 2025年人口(速報) | 45,494人 | 63,256人 |
| 2050年予測(2020比) | -50% | -42.7% |
| 高齢化率(2020) | 41.6% | 39% |
| 直近 転入超過 | -261人 | -306人 |
| 民営借家 家賃 | 799円/m² | 1,013円/m² |
| 空き家率 | 20.1% | 17% |
| 投資魅力スコア | 14 / 100 | 21 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 33 / 100 | 37 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 能代市 / ■ 大館市(実線=実績、破線=将来推計)