| 指標 | 能代市 | 北秋田市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 49,968人 | 30,198人 |
| 2025年人口(速報) | 45,494人 | 26,459人 |
| 2050年予測(2020比) | -50% | -53.9% |
| 高齢化率(2020) | 41.6% | 44.5% |
| 直近 転入超過 | -261人 | -100人 |
| 民営借家 家賃 | 799円/m² | 706円/m² |
| 空き家率 | 20.1% | 17.4% |
| 投資魅力スコア | 14 / 100 | 14 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 33 / 100 | 31 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 能代市 / ■ 北秋田市(実線=実績、破線=将来推計)