| 指標 | にかほ市 | 仙北市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 23,435人 | 24,610人 |
| 2025年人口(速報) | 21,181人 | 21,666人 |
| 2050年予測(2020比) | -47.7% | -54.5% |
| 高齢化率(2020) | 39% | 42.8% |
| 直近 転入超過 | -28人 | -103人 |
| 民営借家 家賃 | 700円/m² | 614円/m² |
| 空き家率 | 16.4% | 15.5% |
| 投資魅力スコア | 18 / 100 | 15 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 39 / 100 | 33 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ にかほ市 / ■ 仙北市(実線=実績、破線=将来推計)