| 指標 | にかほ市 | 三種町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 23,435人 | 15,254人 |
| 2025年人口(速報) | 21,181人 | 13,140人 |
| 2050年予測(2020比) | -47.7% | -58.8% |
| 高齢化率(2020) | 39% | 45.5% |
| 直近 転入超過 | -28人 | -79人 |
| 民営借家 家賃 | 700円/m² | 419円/m² |
| 空き家率 | 16.4% | 21.3% |
| 投資魅力スコア | 18 / 100 | 10 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 39 / 100 | 30 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ にかほ市 / ■ 三種町(実線=実績、破線=将来推計)