| 指標 | にかほ市 | 美郷町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 23,435人 | 18,613人 |
| 2025年人口(速報) | 21,181人 | 16,810人 |
| 2050年予測(2020比) | -47.7% | -49.8% |
| 高齢化率(2020) | 39% | 39.6% |
| 直近 転入超過 | -28人 | -76人 |
| 民営借家 家賃 | 700円/m² | 1,072円/m² |
| 空き家率 | 16.4% | 3.6% |
| 投資魅力スコア | 18 / 100 | 23 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 39 / 100 | 37 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ にかほ市 / ■ 美郷町(実線=実績、破線=将来推計)