| 指標 | 北秋田市 | 仙北市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 30,198人 | 24,610人 |
| 2025年人口(速報) | 26,459人 | 21,666人 |
| 2050年予測(2020比) | -53.9% | -54.5% |
| 高齢化率(2020) | 44.5% | 42.8% |
| 直近 転入超過 | -100人 | -103人 |
| 民営借家 家賃 | 706円/m² | 614円/m² |
| 空き家率 | 17.4% | 15.5% |
| 投資魅力スコア | 14 / 100 | 15 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 31 / 100 | 33 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 北秋田市 / ■ 仙北市(実線=実績、破線=将来推計)