| 指標 | 北秋田市 | にかほ市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 30,198人 | 23,435人 |
| 2025年人口(速報) | 26,459人 | 21,181人 |
| 2050年予測(2020比) | -53.9% | -47.7% |
| 高齢化率(2020) | 44.5% | 39% |
| 直近 転入超過 | -100人 | -28人 |
| 民営借家 家賃 | 706円/m² | 700円/m² |
| 空き家率 | 17.4% | 16.4% |
| 投資魅力スコア | 14 / 100 | 18 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 31 / 100 | 39 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 北秋田市 / ■ にかほ市(実線=実績、破線=将来推計)