| 指標 | 鹿角市 | 仙北市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 29,088人 | 24,610人 |
| 2025年人口(速報) | 25,640人 | 21,666人 |
| 2050年予測(2020比) | -51.1% | -54.5% |
| 高齢化率(2020) | 40.7% | 42.8% |
| 直近 転入超過 | -260人 | -103人 |
| 民営借家 家賃 | 747円/m² | 614円/m² |
| 空き家率 | 22.3% | 15.5% |
| 投資魅力スコア | 13 / 100 | 15 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 35 / 100 | 33 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 鹿角市 / ■ 仙北市(実線=実績、破線=将来推計)