| 指標 | 鹿角市 | にかほ市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 29,088人 | 23,435人 |
| 2025年人口(速報) | 25,640人 | 21,181人 |
| 2050年予測(2020比) | -51.1% | -47.7% |
| 高齢化率(2020) | 40.7% | 39% |
| 直近 転入超過 | -260人 | -28人 |
| 民営借家 家賃 | 747円/m² | 700円/m² |
| 空き家率 | 22.3% | 16.4% |
| 投資魅力スコア | 13 / 100 | 18 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 35 / 100 | 39 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 鹿角市 / ■ にかほ市(実線=実績、破線=将来推計)