| 指標 | 鹿角市 | 北秋田市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 29,088人 | 30,198人 |
| 2025年人口(速報) | 25,640人 | 26,459人 |
| 2050年予測(2020比) | -51.1% | -53.9% |
| 高齢化率(2020) | 40.7% | 44.5% |
| 直近 転入超過 | -260人 | -100人 |
| 民営借家 家賃 | 747円/m² | 706円/m² |
| 空き家率 | 22.3% | 17.4% |
| 投資魅力スコア | 13 / 100 | 14 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 35 / 100 | 31 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 鹿角市 / ■ 北秋田市(実線=実績、破線=将来推計)