| 指標 | 鹿角市 | 潟上市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 29,088人 | 31,720人 |
| 2025年人口(速報) | 25,640人 | 30,257人 |
| 2050年予測(2020比) | -51.1% | -39% |
| 高齢化率(2020) | 40.7% | 35.4% |
| 直近 転入超過 | -260人 | -11人 |
| 民営借家 家賃 | 747円/m² | 941円/m² |
| 空き家率 | 22.3% | 14.9% |
| 投資魅力スコア | 13 / 100 | 27 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 35 / 100 | 43 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 鹿角市 / ■ 潟上市(実線=実績、破線=将来推計)