| 指標 | 潟上市 | 仙北市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 31,720人 | 24,610人 |
| 2025年人口(速報) | 30,257人 | 21,666人 |
| 2050年予測(2020比) | -39% | -54.5% |
| 高齢化率(2020) | 35.4% | 42.8% |
| 直近 転入超過 | -11人 | -103人 |
| 民営借家 家賃 | 941円/m² | 614円/m² |
| 空き家率 | 14.9% | 15.5% |
| 投資魅力スコア | 24 / 100 | 16 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 37 / 100 | 28 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 潟上市 / ■ 仙北市(実線=実績、破線=将来推計)