| 指標 | 潟上市 | にかほ市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 31,720人 | 23,435人 |
| 2025年人口(速報) | 30,257人 | 21,181人 |
| 2050年予測(2020比) | -39% | -47.7% |
| 高齢化率(2020) | 35.4% | 39% |
| 直近 転入超過 | -11人 | -28人 |
| 民営借家 家賃 | 941円/m² | 700円/m² |
| 空き家率 | 14.9% | 16.4% |
| 投資魅力スコア | 27 / 100 | 18 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 43 / 100 | 39 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 潟上市 / ■ にかほ市(実線=実績、破線=将来推計)