| 指標 | 潟上市 | 北秋田市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 31,720人 | 30,198人 |
| 2025年人口(速報) | 30,257人 | 26,459人 |
| 2050年予測(2020比) | -39% | -53.9% |
| 高齢化率(2020) | 35.4% | 44.5% |
| 直近 転入超過 | -11人 | -100人 |
| 民営借家 家賃 | 941円/m² | 706円/m² |
| 空き家率 | 14.9% | 17.4% |
| 投資魅力スコア | 27 / 100 | 14 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 43 / 100 | 31 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 潟上市 / ■ 北秋田市(実線=実績、破線=将来推計)