| 指標 | 秋田市 | 能代市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 307,672人 | 49,968人 |
| 2025年人口(速報) | 293,588人 | 45,494人 |
| 2050年予測(2020比) | -28.2% | -50% |
| 高齢化率(2020) | 31.2% | 41.6% |
| 直近 転入超過 | -849人 | -261人 |
| 民営借家 家賃 | 1,081円/m² | 799円/m² |
| 空き家率 | 14.7% | 20.1% |
| 投資魅力スコア | 30 / 100 | 14 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 46 / 100 | 33 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 秋田市 / ■ 能代市(実線=実績、破線=将来推計)