| 指標 | 弥富市 | 東郷町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 43,025人 | 43,903人 |
| 2025年人口(速報) | 42,235人 | 43,891人 |
| 2050年予測(2020比) | -17.2% | -6.4% |
| 高齢化率(2020) | 26.2% | 23.3% |
| 直近 転入超過 | -112人 | +71人 |
| 民営借家 家賃 | 1,137円/m² | 1,161円/m² |
| 空き家率 | 9.8% | 6.2% |
| 投資魅力スコア | 48 / 100 | 61 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 58 / 100 | 73 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 弥富市 / ■ 東郷町(実線=実績、破線=将来推計)