| 指標 | 弥富市 | 武豊町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 43,025人 | 43,535人 |
| 2025年人口(速報) | 42,235人 | 42,921人 |
| 2050年予測(2020比) | -17.2% | -10.7% |
| 高齢化率(2020) | 26.2% | 24.8% |
| 直近 転入超過 | -112人 | +147人 |
| 民営借家 家賃 | 1,137円/m² | 1,142円/m² |
| 空き家率 | 9.8% | 15.2% |
| 投資魅力スコア | 48 / 100 | 54 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 58 / 100 | 68 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 弥富市 / ■ 武豊町(実線=実績、破線=将来推計)