| 指標 | 弥富市 | 幸田町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 43,025人 | 42,449人 |
| 2025年人口(速報) | 42,235人 | 41,591人 |
| 2050年予測(2020比) | -17.2% | -3.2% |
| 高齢化率(2020) | 26.2% | 21.7% |
| 直近 転入超過 | -112人 | -31人 |
| 民営借家 家賃 | 1,137円/m² | 1,102円/m² |
| 空き家率 | 9.8% | 7.9% |
| 投資魅力スコア | 48 / 100 | 65 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 58 / 100 | 78 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 弥富市 / ■ 幸田町(実線=実績、破線=将来推計)