| 指標 | 弥富市 | 扶桑町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 43,025人 | 34,133人 |
| 2025年人口(速報) | 42,235人 | 34,136人 |
| 2050年予測(2020比) | -17.2% | -10.6% |
| 高齢化率(2020) | 26.2% | 26.3% |
| 直近 転入超過 | -112人 | -2人 |
| 民営借家 家賃 | 1,137円/m² | 1,012円/m² |
| 空き家率 | 9.8% | 8.4% |
| 投資魅力スコア | 48 / 100 | 54 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 58 / 100 | 65 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 弥富市 / ■ 扶桑町(実線=実績、破線=将来推計)