| 指標 | 津島市 | 常滑市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 60,942人 | 58,710人 |
| 2025年人口(速報) | 57,868人 | 57,832人 |
| 2050年予測(2020比) | -30.6% | +0.7% |
| 高齢化率(2020) | 30% | 25.1% |
| 直近 転入超過 | +59人 | -605人 |
| 民営借家 家賃 | 933円/m² | 1,177円/m² |
| 空き家率 | 12.5% | 16.5% |
| 投資魅力スコア | 30 / 100 | 59 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 47 / 100 | 69 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 津島市 / ■ 常滑市(実線=実績、破線=将来推計)