| 指標 | 津島市 | 愛西市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 60,942人 | 60,829人 |
| 2025年人口(速報) | 57,868人 | 57,808人 |
| 2050年予測(2020比) | -30.6% | -30.4% |
| 高齢化率(2020) | 30% | 31.6% |
| 直近 転入超過 | +59人 | -107人 |
| 民営借家 家賃 | 933円/m² | 1,095円/m² |
| 空き家率 | 12.5% | 9.8% |
| 投資魅力スコア | 30 / 100 | 33 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 47 / 100 | 47 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 津島市 / ■ 愛西市(実線=実績、破線=将来推計)