| 指標 | 豊山町 | 南知多町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 15,613人 | 16,617人 |
| 2025年人口(速報) | 15,775人 | 14,452人 |
| 2050年予測(2020比) | -1.6% | -52.8% |
| 高齢化率(2020) | 22.1% | 38.8% |
| 直近 転入超過 | +23人 | -1,124人 |
| 民営借家 家賃 | 1,074円/m² | 688円/m² |
| 空き家率 | 17.2% | 22.7% |
| 投資魅力スコア | 60 / 100 | 6 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 75 / 100 | 28 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 豊山町 / ■ 南知多町(実線=実績、破線=将来推計)