| 指標 | 豊山町 | 美浜町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 15,613人 | 22,496人 |
| 2025年人口(速報) | 15,775人 | 20,504人 |
| 2050年予測(2020比) | -1.6% | -37.4% |
| 高齢化率(2020) | 22.1% | 30.3% |
| 直近 転入超過 | +23人 | -1,050人 |
| 民営借家 家賃 | 1,074円/m² | 1,033円/m² |
| 空き家率 | 17.2% | 19.8% |
| 投資魅力スコア | 60 / 100 | 14 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 75 / 100 | 34 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 豊山町 / ■ 美浜町(実線=実績、破線=将来推計)