| 指標 | 豊川市 | 西尾市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 184,661人 | 169,046人 |
| 2025年人口(速報) | 182,525人 | 166,200人 |
| 2050年予測(2020比) | -13.2% | -8.7% |
| 高齢化率(2020) | 26.1% | 25.7% |
| 直近 転入超過 | +258人 | -315人 |
| 民営借家 家賃 | 1,128円/m² | 1,105円/m² |
| 空き家率 | 10.6% | 12.5% |
| 投資魅力スコア | 54 / 100 | 55 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 65 / 100 | 67 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 豊川市 / ■ 西尾市(実線=実績、破線=将来推計)